| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | EMB |
| Nomor model: | DX340LCA/DX300LCA |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiable price |
| Kemasan rincian: | Paket Ekspor Standar |
| Waktu pengiriman: | 1-2 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, T/T. |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
| Application: | DX340LCA/DX300LCA Excavator | Condition: | OEM New |
|---|---|---|---|
| Lead time: | in stock | Product name: | Controller |
| Warranty: | 180 Days | Service: | Online Support |
| Surface treatment: | Natural color | Shipping by: | Air/Sea/Express/China psot,DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Post |
| QC: | 100% Inspected before shipment | Keyword:: | ECM |
| Part Number: | 300611-00090N | MOQ: | 2 piece |
300611-00090N EPOS Controller DX300LCA 300611-00090C ECM Untuk DX340LCA
Buka potensi penuh ekskavator DX340LCA Anda dengan Controller 300611-0090N yang inovatif. Dirancang untuk meningkatkan kinerja dan keandalan, komponen penting ini adalah kunci Anda untuk mencapai efisiensi operasional yang unggul di lokasi konstruksi mana pun.
Controller 300611-0090N dibuat dengan cermat untuk memberikan kontrol yang tepat atas fungsi ekskavator Anda, memastikan pengoperasian yang lancar dan responsif. Teknologi canggihnya memungkinkan pengelolaan optimal sistem hidrolik, kinerja mesin, dan aspek kritis lainnya, yang menghasilkan peningkatan produktivitas dan pengurangan konsumsi bahan bakar.
Daya tahan adalah inti dari Controller 300611-0090N. Dibangun dari bahan berkualitas tinggi, ia dibuat untuk tahan terhadap kerasnya lingkungan kerja yang menuntut, menawarkan masa pakai yang tahan lama dan meminimalkan waktu henti. Desain yang kuat ini memastikan bahwa ekskavator Anda tetap beroperasi bahkan dalam kondisi yang menantang, menjaga proyek Anda sesuai jadwal dan sesuai anggaran.
Pemasangan Controller 300611-0090N sangat mudah, berkat kompatibilitasnya dengan model DX340LCA. Integrasi yang mulus ini berarti Anda dapat dengan cepat meningkatkan peralatan Anda tanpa perlu modifikasi ekstensif atau keahlian teknis. Pengaturan yang mudah digunakan memungkinkan Anda untuk fokus pada hal yang paling penting—menyelesaikan pekerjaan secara efisien.
Memilih Controller 300611-0090N adalah investasi dalam keunggulan. Dengan meningkatkan kemampuan ekskavator Anda, Anda tidak hanya meningkatkan kinerja tetapi juga memaksimalkan pengembalian investasi Anda. Rasakan manfaat dari peningkatan presisi, keandalan, dan efektivitas biaya dengan pengontrol canggih ini.
Tingkatkan operasi penggalian Anda hari ini dengan memilih Controller 300611-0090N. Hubungi kami untuk mengetahui bagaimana komponen mutakhir ini dapat mengubah ekskavator DX340LCA Anda menjadi pusat kekuatan produktivitas dan efisiensi.
Deskripsi Produk:
Nama Produk: Pengontrol
Model: DX340LCA
Nomor Suku Cadang: 300611-00090N
Kondisi:100% Baru
Tersedia:Ya
MOQ:1 PC
Metode Pembayaran:Western Union, T/T
Suku Cadang Ekskavator Terkait yang Dapat Kami Suplai:
| Pos. | No. Bagian | Jumlah | Nama bagian | Komentar |
| -. | [-] | BAGIAN LISTRIK | ||
| 25 | [1] | PENGONTROL;EPOS-3 | 2543-1031 | |
| 25 | [1] | PENGONTROL;EPOS-3 | ||
| 25 | [1] | PENGONTROL;EPOS-3 | ||
| 26 | [4] | Baut M10X1.5X18 | ||
| 27 | [4] | . RING | ||
| 28 | [4] | RING | ||
| 29 | [1] | PENGONTROL;THROTTLE MESIN | 2543-1020A | |
| 29 | [1] | PENGONTROL;THROTTLE | 2543-1020B | |
| 29 | [1] | PENGONTROL;THROTTLE | ||
| 30 | [4] | MUR | ||
| 31 | [4] | . RING | ||
| 32 | [1] | PENGONTROL;STARTER | ||
| 33 | [2] | SEKRUP | ||
| 34 | [2] | . RING | ||
| 35 | [1] | TIMER;WIPER | ||
| 36 | [2] | SEKRUP | ||
| 37 | [2] | . RING | ||
| 38 | [1] | KONVERTER;DC-DC | 2531-1003 | |
| 38 | [1] | KONVERTER;DC-DC | ||
| 39 | [2] | SEKRUP | ||
| 40 | [2] | . RING | ||
| 41 | [1] | BUZZER;PILOT | ||
| 42 | [2] | SEKRUP | ||
| 43 | [2] | . RING | ||
| 44 | [1] | PENGONTROL;PREHEAT | ||
| 45 | [2] | SEKRUP | ||
| 46 | [2] | . RING | ||
| 47 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | 2544-9028 | |
| 47 | [1] | RELAY | 2544-9029 | |
| 47 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | ||
| 48 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | 2544-9028 | |
| 48 | [1] | RELAY | 2544-9029 | |
| 48 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | ||
| 49 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | 2544-9028 | |
| 49 | [1] | RELAY | 2544-9029 | |
| 49 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | ||
| 5 | [1] | KOTAK SEKERING ASSY | ||
| 50 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | 2544-9028 | |
| 50 | [1] | RELAY | 2544-9029 | |
| 50 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | ||
| 51 | [1] | PLAT;NAMA | ||
| 54 | [1] | HARNESS;KOTAK LISTRIK | ||
| 55 | [1] | HARNESS;KABIN | 2530-1395A | |
| 55 | [1] | HARNESS;KABIN | ||
| 55 | [1] | HARNESS;KABIN | ||
| 57 | [2] | SEKRUP | ||
| 58 | [2] | . RING | ||
| 59 | [2] | KLIP | ||
| 5A. | [10] | SEKERING,BLADE 10A | ||
| 5B. | [8] | SEKERING,BLADE 15A | ||
| 6 | [2] | SEKRUP | ||
| 60 | [4] | KLIP D30/M8 | ||
| 61 | [2] | KLIP D42/M8 | ||
| 62 | [7] | MUR | ||
| 63 | [7] | . RING | ||
| 64 | [4] | RING | ||
| 7 | [2] | . RING | ||
| 8 | [1] | PLAT;NAMA |
Bagian Elektronik
![]()
![]()
Umpan Balik Pembeli
![]()
FAQ:
T: Saya hanya tahu model ekskavator, tetapi tidak dapat menawarkan No. bagian apa yang harus saya lakukan?
LAYANAN KAMI
Kontak Person: Mr. Bob