| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | EMB |
| Nomor model: | 356-3609 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiable price |
| Kemasan rincian: | paket standar ekspor |
| Waktu pengiriman: | 1-2 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
| Nomor bagian: | 356-3609 | Kondisi: | OEM Baru |
|---|---|---|---|
| Waktu Pimpin: | dalam stok | Nama Produk: | Joystick |
| Jaminan: | 180 hari | Layanan: | Dukungan daring |
| Perawatan Permukaan: | Warna alami | Pengiriman lewat: | Air/Sea/Express/China PSOT, DHL \ UPS \ FEDEX \ EMS \ HK POST |
| QC: | 100% Diperiksa sebelum pengiriman | Kata kunci:: | Pegangan joystick |
| Aplikasi: | penggali | MOQ: | 2 buah |
356-3609 Joystick Handle 356-3609 Joystick Pilot Handle 360-2987 Untuk bagian CAT
Deskripsi produk:
Nama produk:Pegang joystick
Model:
Nomor Bagian:356-3609
Kondisi:100% Baru
Di dalam stok:Ya, aku tahu.
MOQ:1 PC
Metode Pembayaran:Western Union, T/T
Bagian Excavator terkait yang dapat kami sediakan:
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
| -. | [-] | Bagian-bagian listrik | ||
| 25 | [1] | Kontroler;EPOS-3 | 2543-1031 | |
| 25 | [1] | Kontroler;EPOS-3 | ||
| 25 | [1] | Kontroler;EPOS-3 | ||
| 26 | [4] | BOLT M10X1.5X18 | ||
| 27 | [4] | . PEMASAKAN | ||
| 28 | [4] | PEMANAS | ||
| 29 | [1] | Kontroler; Motor throttle | 2543-1020A | |
| 29 | [1] | Kontroler; Throat | 2543-1020B | |
| 29 | [1] | Kontroler; Throat | ||
| 30 | [4] | NUT | ||
| 31 | [4] | . PEMASAKAN | ||
| 32 | [1] | Kontroler; STARTER | ||
| 33 | [2] | PELUANG | ||
| 34 | [2] | . PEMASAKAN | ||
| 35 | [1] | Timer; WIPER | ||
| 36 | [2] | PELUANG | ||
| 37 | [2] | . PEMASAKAN | ||
| 38 | [1] | Konverter; DC-DC | 2531-1003 | |
| 38 | [1] | Konverter; DC-DC | ||
| 39 | [2] | PELUANG | ||
| 40 | [2] | . PEMASAKAN | ||
| 41 | [1] | Buzzer;Pilot | ||
| 42 | [2] | PELUANG | ||
| 43 | [2] | . PEMASAKAN | ||
| 44 | [1] | Kontroler; PREHEAT | ||
| 45 | [2] | PELUANG | ||
| 46 | [2] | . PEMASAKAN | ||
| 47 | [1] | Relay; Hentikan mesin | 2544-9028 | |
| 47 | [1] | Relay | 2544-9029 | |
| 47 | [1] | Relay; Hentikan mesin | ||
| 48 | [1] | Relay; Hentikan mesin | 2544-9028 | |
| 48 | [1] | Relay | 2544-9029 | |
| 48 | [1] | Relay; Hentikan mesin | ||
| 49 | [1] | Relay; Hentikan mesin | 2544-9028 | |
| 49 | [1] | Relay | 2544-9029 | |
| 49 | [1] | Relay; Hentikan mesin | ||
| 5 | [1] | FUSE BOX ASSY | ||
| 50 | [1] | Relay; Hentikan mesin | 2544-9028 | |
| 50 | [1] | Relay | 2544-9029 | |
| 50 | [1] | Relay; Hentikan mesin | ||
| 51 | [1] | PLATE;NAME | ||
| 54 | [1] | Harness; Kotak Listrik | ||
| 55 | [1] | PENGELUARAN;KABIN | 2530-1395A | |
| 55 | [1] | PENGELUARAN;KABIN | ||
| 55 | [1] | PENGELUARAN;KABIN | ||
| 57 | [2] | PELUANG | ||
| 58 | [2] | . PEMASAKAN | ||
| 59 | [2] | CLIP | ||
| 5A. | [10] | Fuse, BLADE 10A | ||
| 5B. | [8] | Fuse, BLADE 15A | ||
| 6 | [2] | PELUANG | ||
| 60 | [4] | CLIP D30/M8 | ||
| 61 | [2] | CLIP D42/M8 | ||
| 62 | [1] | NUT | ||
| 63 | [1] | . PEMASAKAN | ||
| 64 | [4] | PEMANAS | ||
| 7 | [2] | . PEMASAKAN | ||
| 8 | [1] | PLATE;NAME |
Bagian Elektronik
![]()
![]()
Umpan Balik Pembeli
![]()
FAQ:
Pelayanan Kami
Kontak Person: Mr. Bob